排名 | 姓名 | 分数 | 耗时 | 作答时间 |
第1名 | ks0*** | 150 | 8分钟 | Fri Sep 16 08:39:59 CST 2016 |
第2名 | m8540_2*** | 150 | 9分钟 | Sat Aug 07 07:49:37 CST 2021 |
第3名 | 1258364*** | 150 | 10分钟 | Wed Dec 05 19:48:37 CST 2018 |
第4名 | medst045*** | 150 | 10分钟 | Fri Sep 17 17:44:10 CST 2021 |
第5名 | 13990329*** | 150 | 10分钟 | Thu Nov 03 11:18:37 CST 2016 |
第6名 | ks0*** | 150 | 11分钟 | Thu Sep 15 15:58:54 CST 2016 |
第7名 | zhankuangyuan*** | 150 | 11分钟 | Sun Feb 05 15:52:45 CST 2017 |
第8名 | sunny22*** | 150 | 11分钟 | Sat Nov 12 22:41:47 CST 2016 |
第9名 | popans*** | 150 | 11分钟 | Wed Sep 08 23:30:21 CST 2021 |
第10名 | m5338_56*** | 150 | 11分钟 | Wed Aug 22 17:23:35 CST 2018 |
第11名 | m8185_*** | 150 | 12分钟 | Wed Aug 02 18:00:40 CST 2017 |
第12名 | m2009_7*** | 150 | 12分钟 | Mon Mar 25 10:36:40 CST 2019 |
第13名 | yw*** | 150 | 12分钟 | Sat Sep 05 23:00:57 CST 2020 |
第14名 | m8185_*** | 150 | 13分钟 | Thu Aug 10 10:46:11 CST 2017 |
第15名 | m8185_*** | 150 | 13分钟 | Fri Aug 04 10:05:05 CST 2017 |
第16名 | m8185_*** | 150 | 13分钟 | Tue Aug 01 10:37:14 CST 2017 |
第17名 | caokai1*** | 150 | 13分钟 | Thu Aug 13 09:32:21 CST 2020 |
第18名 | ks0*** | 150 | 14分钟 | Sat Sep 17 05:33:12 CST 2016 |
第19名 | zqc*** | 150 | 14分钟 | Mon Aug 29 09:09:42 CST 2016 |
第20名 | m8185_*** | 150 | 15分钟 | Mon Jul 31 09:41:09 CST 2017 |
排名 | 姓名 | 分数 | 耗时 | 作答时间 |
第21名 | medRan_9904*** | 150 | 15分钟 | Wed Nov 20 00:59:33 CST 2019 |
第22名 | g461735*** | 150 | 15分钟 | Tue Feb 02 23:02:41 CST 2016 |
第23名 | m1805_13*** | 150 | 15分钟 | Wed Sep 15 16:04:19 CST 2021 |
第24名 | ks0*** | 150 | 15分钟 | Mon Sep 19 13:15:03 CST 2016 |
第25名 | m9633_8*** | 150 | 16分钟 | Thu Jul 14 10:12:40 CST 2022 |
第26名 | m8185_*** | 150 | 17分钟 | Sun Aug 13 16:15:08 CST 2017 |
第27名 | m8185_*** | 150 | 17分钟 | Fri Aug 18 09:06:11 CST 2017 |
第28名 | ks0*** | 150 | 17分钟 | Wed Sep 14 22:20:29 CST 2016 |
第29名 | m8185_*** | 150 | 17分钟 | Thu Jul 27 10:34:30 CST 2017 |
第30名 | m9717_85*** | 150 | 18分钟 | Thu Oct 03 09:08:52 CST 2019 |
第31名 | m8185_*** | 150 | 18分钟 | Sat Jul 29 11:10:40 CST 2017 |
第32名 | 653128199202020*** | 150 | 19分钟 | Tue Dec 27 01:02:19 CST 2016 |
第33名 | jsz*** | 150 | 19分钟 | Sun Apr 23 14:14:01 CST 2017 |
第34名 | ks0*** | 150 | 19分钟 | Fri Sep 16 21:03:08 CST 2016 |
第35名 | m3970_3*** | 150 | 20分钟 | Thu Jul 30 21:49:05 CST 2020 |
第36名 | tangyan7*** | 150 | 21分钟 | Fri Aug 18 21:43:05 CST 2017 |
第37名 | m2786_96*** | 150 | 21分钟 | Tue Nov 23 15:11:21 CST 2021 |
第38名 | m8185_*** | 150 | 21分钟 | Fri Jul 28 10:52:44 CST 2017 |
第39名 | jsz*** | 150 | 21分钟 | Sun May 21 16:02:14 CST 2017 |
第40名 | 13504901*** | 150 | 22分钟 | Thu Dec 03 11:04:43 CST 2015 |
共200项 每页40项 [首页] [上一页] [下一页] [末页] 共5页 当前第1页 |